Trường liên cấp La Hà
Quy mô và được đầu tư tiêu chuẩn hiện đại gần 150 tỷ đồng.
Vị trí An Điền Phát được quy hoạch trở thành lõi đô thị khi xã Tư Nghĩa phấn đấu lên phường Tư Nghĩa năm 2030.
Dự án nằm tại xã Tư Nghĩa — đơn vị hành chính hợp nhất từ La Hà, Nghĩa Trung, Nghĩa Thương và Nghĩa Hoà từ ngày 01/7/2025, giáp phường trung tâm thành phố Quảng Ngãi, kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A và cao tốc Bắc – Nam.
Toàn bộ trong bán kính dưới 2 km, tối đa 5 phút di chuyển.
Quy mô và được đầu tư tiêu chuẩn hiện đại gần 150 tỷ đồng.
Trường cấp ba lâu năm, học sinh tự đi học được.
Cơ sở đào tạo bậc đại học ngay trên địa bàn xã.
Trung tâm thương mại sầm uất.
Khám chữa bệnh và cấp cứu kịp thời.
Không gian công cộng ngay trung tâm, nơi sinh hoạt của cả khu vực.
Điều tiết nước cho cả khu đô thị, không lo ngập lụt.
Uỷ ban nhân dân xã ngay cạnh khu dân cư.
Trung tâm Quảng trường Tư Nghĩa 24/3, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Toạ độ: 15.085616, 108.820292
Anh/chị có thể mở chỉ đường trực tiếp trên điện thoại để tự đi xem đất, hoặc đặt lịch để chuyên viên đón tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi.
Chỉ đường tới dự ánCác trục đường chính trong khu: Nguyễn Công Phương (13,5 m), Đặng Thuỳ Trâm (18 m), Bích Khê, Nguyễn Duy Cung, Nguyễn Thiệu và Thái Thú. Bấm vào một block trên sơ đồ để xem danh sách lô và giá bán của block đó.
A1A2A3E1F1F2G1H1K1LK2LK3LK4LK7LK9LK11LK17LK19LK20
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| A1.04207,7 m² · Đông NamCạnh công viên cây xanh chính của dự ánHỏi về lô này | 207,7 m² | Đông Nam | 2,66512,83 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| A2.1793,2 m² · TâyTrục chính đô thị, gần trường học liên cấpHỏi về lô này | 93,2 m² | Tây | 1,27013,63 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| A3.20303,5 m² · ĐôngĐối diện công viên cây xanh của dự ánHỏi về lô này | 303,5 m² | Đông | 3,89412,83 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| E1.01112 m² · Bắc6 × 20 m · Lô góc ngã 4, trục chính đô thị, gần trường liên cấpHỏi về lô này | 112 m² | Bắc | 1,62614,52 triệu/m² |
| E1.08112 m² · Tây Nam6 × 20 m · Lô góc ngã 4, trục chính đô thị, gần trường liên cấpHỏi về lô này | 112 m² | Tây Nam | 1,56713,99 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| F1.01172 m² · Bắc9 × 20 m · Đối diện công viên cây xanhHỏi về lô này | 172 m² | Bắc | 2,42114,08 triệu/m² |
| F1.02140 m² · Bắc7 × 20 m · Đối diện công viên cây xanhHỏi về lô này | 140 m² | Bắc | 1,92113,72 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| F2.07140 m² · Nam7 × 20 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 140 m² | Nam | 1,84613,19 triệu/m² |
| F2.08140 m² · Nam7 × 20 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 140 m² | Nam | 1,84613,19 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| G1.01104 m² · Đông Bắc7 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 104 m² | Đông Bắc | 1,50114,43 triệu/m² |
| G1.02112 m² · Bắc7 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 112 m² | Bắc | 1,47713,19 triệu/m² |
| G1.03112 m² · Bắc7 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 112 m² | Bắc | 1,47713,19 triệu/m² |
| G1.04112 m² · Bắc7 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 112 m² | Bắc | 1,47713,19 triệu/m² |
| G1.05112 m² · Bắc7 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 112 m² | Bắc | 1,47713,19 triệu/m² |
| G1.06104 m² · Bắc7 × 16 m · Đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 104 m² | Bắc | 1,51014,52 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| H1.05160 m² · Bắc10 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 160 m² | Bắc | 2,08113,01 triệu/m² |
| H1.06160 m² · Bắc10 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 160 m² | Bắc | 2,08113,01 triệu/m² |
| H1.07160 m² · Bắc10 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 160 m² | Bắc | 2,08113,01 triệu/m² |
| H1.08160 m² · Bắc10 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 160 m² | Bắc | 2,08113,01 triệu/m² |
| H1.09195,3 m² · Tây BắcĐường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 195,3 m² | Tây Bắc | 2,54013,01 triệu/m² |
| H1.10239,6 m² · Tây BắcĐường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 239,6 m² | Tây Bắc | 3,11713,01 triệu/m² |
| H1.11291,4 m² · BắcLô góc ngã 4, đường Nguyễn Duy Cung (13,5 m)Hỏi về lô này | 291,4 m² | Bắc | 4,18014,34 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| K1.06125 m² · Đông Bắc5 × 25 m · Đường Bích Khê, đối diện với công viên quảng trườngHỏi về lô này | 125 m² | Đông Bắc | 1,68213,45 triệu/m² |
| K1.07125 m² · Đông Bắc5 × 25 m · Đường Bích Khê, đối diện với công viên quảng trườngHỏi về lô này | 125 m² | Đông Bắc | 1,68213,45 triệu/m² |
| K1.08125 m² · Đông Bắc5 × 25 m · Đường Bích Khê, đối diện với công viên quảng trườngHỏi về lô này | 125 m² | Đông Bắc | 1,68213,45 triệu/m² |
| K1.09125 m² · Đông Bắc5 × 25 m · Đường Bích Khê, đối diện với công viên quảng trườngHỏi về lô này | 125 m² | Đông Bắc | 1,68213,45 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK2.01102,4 m² · Đông Nam6,4 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 102,4 m² | Đông Nam | 1,32312,92 triệu/m² |
| LK2.02104 m² · Đông Nam6,5 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 104 m² | Đông Nam | 1,27912,29 triệu/m² |
| LK2.03104 m² · Đông Nam6,5 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 104 m² | Đông Nam | 1,27912,29 triệu/m² |
| LK2.04104 m² · Đông Nam6,5 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 104 m² | Đông Nam | 1,27912,29 triệu/m² |
| LK2.05102,4 m² · Đông Nam6,4 × 16 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 102,4 m² | Đông Nam | 1,32312,92 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK3.01128,3 m² · Đông5,45 × 25 m · Lô góc ngã 4, đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 128,3 m² | Đông | 1,88614,70 triệu/m² |
| LK3.02125 m² · Bắc5 × 25 m · Đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 125 m² | Bắc | 1,67013,36 triệu/m² |
| LK3.03125 m² · Đông5 × 25 m · Đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 125 m² | Đông | 1,67013,36 triệu/m² |
| LK3.04125 m² · Đông5 × 25 m · Đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 125 m² | Đông | 1,67013,36 triệu/m² |
| LK3.05125 m² · Đông5 × 25 m · Đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 125 m² | Đông | 1,67013,36 triệu/m² |
| LK3.06125 m² · Đông5 × 25 m · Đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 125 m² | Đông | 1,67013,36 triệu/m² |
| LK3.07144,3 m² · ĐôngLô góc ngã 4, đường Đặng Thuỳ Trâm rộng 18 mHỏi về lô này | 144,3 m² | Đông | 2,12114,70 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK4.01157,4 m² · Tây BắcLô góc ngã 3, đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 157,4 m² | Tây Bắc | 1,93512,29 triệu/m² |
| LK4.02100 m² · Bắc5 × 20 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 100 m² | Bắc | 1,22912,29 triệu/m² |
| LK4.03100 m² · Tây Bắc5 × 20 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 100 m² | Tây Bắc | 1,22912,29 triệu/m² |
| LK4.04100 m² · Tây Bắc5 × 20 m · Đường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 100 m² | Tây Bắc | 1,22912,29 triệu/m² |
| LK4.05119,9 m² · Tây BắcĐường Nguyễn Công Phương (13,5 m)Hỏi về lô này | 119,9 m² | Tây Bắc | 1,47412,29 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK7.02105 m² · Tây Nam7 × 15 m · Đường Nguyễn Duy Cung (13,5 m)Hỏi về lô này | 105 m² | Tây Nam | 1,43113,63 triệu/m² |
| LK7.03105 m² · Tây Nam7 × 15 m · Đường Nguyễn Duy Cung (13,5 m)Hỏi về lô này | 105 m² | Tây Nam | 1,43113,63 triệu/m² |
| LK7.04105 m² · Tây Nam7 × 15 m · Đường Nguyễn Duy Cung (13,5 m)Hỏi về lô này | 105 m² | Tây Nam | 1,43113,63 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK9.02100 m² · Đông5 × 20 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 100 m² | Đông | 1,31013,10 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK11.04107,5 m² · Bắc5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Bắc | 1,40813,10 triệu/m² |
| LK11.05107,5 m² · Tây5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Tây | 1,40813,10 triệu/m² |
| LK11.06107,5 m² · Tây5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Tây | 1,40813,10 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK17.05100 m² · Đông Bắc5 × 20 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 100 m² | Đông Bắc | 1,33613,36 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK19.02100 m² · Bắc5 × 20 m · Đường Nguyễn ThiệuHỏi về lô này | 100 m² | Bắc | 1,36313,63 triệu/m² |
| Mã lô | Diện tích | Hướng | Giá (tỷ) |
|---|---|---|---|
| LK20.05107,5 m² · Tây Nam5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Tây Nam | 1,40813,10 triệu/m² |
| LK20.06107,5 m² · Tây Nam5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Tây Nam | 1,40813,10 triệu/m² |
| LK20.08107,5 m² · Tây Nam5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Tây Nam | 1,40813,10 triệu/m² |
| LK20.09107,5 m² · Tây Nam5 × 21,5 m · Đường Bích KhêHỏi về lô này | 107,5 m² | Tây Nam | 1,40813,10 triệu/m² |
Giá đã bao gồm VAT và đã áp dụng chiết khấu thanh toán nhanh, lấy từ bảng giá ngày 25/05/2026. Tình trạng lô thay đổi theo từng thời điểm, anh/chị liên hệ để đối chiếu trước khi đặt cọc.
Toàn bộ video và ảnh dưới đây ghi tại dự án tháng 06/2026.
An Điền Phát đã có sổ hồng, khách hàng mua đất có thể xây nhà ở ngay, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng.
Chính sách chiết khấu áp dụng đến 25/10/2026.
| Mức chiết khấu | Thanh toán nhanh | Vay ngân hàng |
|---|---|---|
| Chiết khấu theo phương thức thanh toán | 10% | 3% |
| Mua trước 25/10/2026 | +1% | +1% |
| Khách hàng Quảng Ngãi | +1% | +1% |
| Tổng chiết khấu tối đa | 12% | 5% |
Đặt cọc 100 triệu đồng và ký hợp đồng đặt cọc.
Thanh toán đủ 100% giá trị sản phẩm và công chứng chuyển nhượng.
Bấm vào từng câu để xem trả lời.
Khu dân cư An Điền Phát nằm tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi — đơn vị hành chính hợp nhất từ La Hà, Nghĩa Trung, Nghĩa Thương và Nghĩa Hoà từ ngày 01/7/2025. Dự án liền kề Quốc lộ 1A, giáp phường trung tâm thành phố Quảng Ngãi, trong bán kính 2 km có trường liên cấp, Đại học Tài chính – Marketing, Bệnh viện Đa khoa Tư Nghĩa và siêu thị GO!, tất cả trong khoảng 5 phút di chuyển.
Sổ hồng riêng từng lô, sở hữu lâu dài, đã được cấp từ ngày 23/6/2022. Đây là mức pháp lý cao nhất của một sản phẩm đất nền, anh/chị công chứng sang tên trực tiếp cho từng lô.
Theo bảng giá chính thức ngày 25/05/2026, đơn giá niêm yết dao động 13,8 – 16,5 triệu đồng/m²; sau chiết khấu thanh toán nhanh, mức thấp nhất giỏ hàng còn 12,3 triệu đồng/m². Lô thấp nhất là LK4.02 diện tích 100 m², giá 1,229 tỷ đồng sau chiết khấu thanh toán nhanh. Lô lớn nhất là H1.11 diện tích 291,4 m², giá 4,18 tỷ đồng. Trong 56 lô của giỏ hàng hiện tại, 40 lô nằm dưới 2 tỷ đồng.
Từ 93,2 m² đến 291,4 m². Trong đó 24 lô dưới 110 m², 21 lô từ 110 đến 150 m², 7 lô từ 150 đến 200 m² và 4 lô trên 200 m². Kích thước phổ biến là 5 × 20 m, 7 × 16 m và 7 × 20 m.
Có. Ngân hàng liên kết gồm MB Bank, Techcombank, BIDV và TPBank, cho vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, thế chấp bằng chính lô đất giao dịch. Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng, thời gian vay tối đa 35 năm tuỳ đối tượng theo quy định của ngân hàng.
Chiết khấu 10% nếu thanh toán đủ trong 15 ngày, hoặc 3% nếu vay ngân hàng kèm hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng. Cộng thêm 1% cho khách hàng mua trước ngày 25/10/2026 và 1% cho khách hàng Quảng Ngãi. Tổng chiết khấu tối đa 12% với phương thức thanh toán nhanh và 5% với phương thức vay ngân hàng.
Hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện 100%, chủ đầu tư bàn giao đất ngay sau khi hoàn tất thủ tục công chứng chuyển nhượng. Không phải chờ thi công hạ tầng như các dự án bán trên giấy.
Chủ đầu tư là Công ty TNHH An Điền Phát Quảng Ngãi. Đơn vị phát triển và phân phối là Đất Xanh Miền Trung — đã xây dựng thị trường bất động sản tại Quảng Ngãi liên tục từ năm 2018.
Bên mua chịu lệ phí trước bạ 0,5% trên giá ghi tại hợp đồng công chứng chuyển nhượng và lệ phí trích lục sổ theo quy định. Bên bán chịu thuế thu nhập và lệ phí công chứng.
Được. Lô đất đã có sổ hồng riêng, sau khi sang tên anh/chị có thể xin phép xây dựng và khởi công ngay, không bị ràng buộc thời hạn phải xây trong bao lâu.
Thủ tục sang tên được thực hiện ngay tại phòng công chứng khi anh/chị thanh toán đủ 100% giá trị lô đất. Thời gian hoàn tất khoảng 20 ngày theo quy định của nhà nước. Thuế thu nhập do bên bán chịu, lệ phí trước bạ do bên mua chịu.
Không. Sau khi sổ hồng đã chuyển tên sang anh/chị, đây là tài sản thuộc quyền sở hữu riêng và anh/chị được chuyển nhượng tự do theo quy định của pháp luật.
Anh/chị để lại thông tin, chuyên viên của sàn sẽ gửi bảng giá và sơ đồ lô còn trống.
Các bài phân tích thị trường khu vực do đội ngũ của sàn thực hiện, cập nhật trên website chính thức.